Outer Banks Interest Rate Update 11-27-2015
November 27, 2015
Conventional rates up to $417,000
30 yr 15 yr 5 yr ARM 7 yr ARM
3.75 .875 points 2.875 1.0 points 3.0 .75 points 3.25 .625 points
3.875 .375 points 3.0 .375 points 3.125 .25 points 3.375 .125 points
4.0 -.5 points 3.125 -.25 points 3.25 -.125 points 3.5 -.25 points
Jumbo loans
30 yr 15 yr 5 yr ARM 7 yr ARM
3.875 .625 points 3.75 .625 points 3.125 .375 points 3.375 .25 points
4.0 .125 points 3.875 .25 points 3.25 .125 points 3.5 0 points
4.125 -.375 points 4.0 -.125 points .375 -.125 points 3.625 -.375 points
Jumbo Investment loans (75% up to $1,000,000
5 yr Arm 30 yr amortization 7 yr Arm 30 yr amortization 15 yr fixed
4.125% 1 point 4.375% 1 point 4.625%
VA/FHA USDA 100% loan
3.625% -.25 points 3.5 0 points
Leif Rasmussen
Mortgage Loan Officer
(252) 202-3162 (cell)
leifrasmussen@gwfh.com
