Outer Banks Interest Rate Update 1-23-2015
April 3, 2015
Conventional rates up to $417,000
30 yr 15 yr 5 yr ARM 7 yr ARM
3.5 .75 points 2.625 1.5 points 2.625 .375 points 2.75 .5 points
3.625 -.25 points 2.75 .375 points 2.75 -.125 points 2.875 0 points
3.75 -1.0 points 2.875 -.25 points 2.875 -.5 points 3.0 -.375 points
Jumbo loans
30 yr 15 yr 5 yr ARM 7 yr ARM
3.625 .875 points 3.125 1.0 points 2.75 .75 points 3.0 .5 points
3.75 .375 points 3.25 .625 points 2.875 .125 points 3.125 .125 points
3.875 -.125 points 3.375 .25 points 3.0 -.375 points 3.25 -.375 points
Jumbo Investment loans (75% up to $1,000,000
5 yr Arm 30 yr amortization 7 yr Arm 30 yr amortization 15 yr fixed
4.125% 1 point 4.375% 1 point 4.625%
VA/FHA USDA 100% loan
3.25% -.125 points 3.25% -.25 points
Leif Rasmussen
Mortgage Loan Officer
(252) 202-3162 (cell)
leifrasmussen@gwfh.com
